Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet, EK, är ett högskoleförberedande program. Det är programmet för dig som vill studera olika typer av företag och affärsverksamheter inom produktion och försäljning, både av varor och tjänster.
Ekonomi, entreprenörskap och UF
Filbornaskolans ekonomiprogram är profilerat mot ekonomi, entreprenörskap och UF (Ung företagsamhet). Ung företagsamhet ger dig som elev möjligheten att starta och driva ett eget företag under din skoltid. Med en egen affärsidé och riktiga pengar ges du möjlighet att testa hur det är att vara egenföretagare och samtidigt få stöd av skolans trygga ramar.
På ekonomiprogrammet läser du bland annat kurser i entreprenörskap och företagande, företagsekonomi 2 och matematik 3.
Du får lära dig att utföra arbetsuppgifter i budgetering, redovisning och kalkylering. Du får också lära dig grunderna i marknadsföring och hur arbetet leds och organiseras i såväl privat som offentlig verksamhet.
När du är klar med din utbildning
När du är klar med din utbildning, har du en bred behörighet för vidare studier. Du får en bred utbildning inför högskolestudier inom till exempel ekonomi, administration, juridik, information och språk.
Läs mer på Skolverkets hemsida om ekonomiprogrammet.
Kombinera idrott och studier
Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Ekonomiprogrammet med idrott.
Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.
Poängplan
Ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | 1250 poäng | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 |
---|---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Engelska 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Historia 1B | 100 | 100* | 0 | 0 | 100* |
Idrott och hälsa 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Matematik 1 B | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Matematik 2 B | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Naturkunskap 1 B | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Religion 1 | 50 | 50* | 0 | 0 | 50* |
Samhällskunskap 1 B | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Samhällskunskap 2 | 100 | 0 | 100* | 0 | 100* |
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Programgemensamma ämnen | 350 poäng | ||||
Företagsekonomi 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Privatjuridik | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Moderna språk | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Psykologi | 50 | 0 | 50* | 0 | 50* |
Gymnasiearbete | 100 poäng | 0 | 0 | 100* | 100* |
Individuellt val | 200 poäng | ||||
NIU/RIG/LIU/Skolans val | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
NIU/RIG/LIU/Skolans val | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
* Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.