Samhällsvetenskapsprogrammet
Vill du lära dig mer om hur människan fungerar enskilt och i grupp, hur människan utvecklas i samhället och i olika situationer? Då är samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap något för dig.
Detta är programmet för dig som tycker om svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen och planerar att studera ytterligare efter gymnasiet.
Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande program, en bred och allmän utbildning med människan i centrum, människan som individ och människan som en del i ett större sammanhang.
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig kunskap om människors villkor och verksamhet. Du får lära dig att formulera, analysera och lösa problem inom olika ämnesområden.
Flera ämnen känner du till från grundskolan, men flera är nya för dig. Ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi och sociologi är exempel på kurser som ger samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap sin speciella karaktär.
Läs mer på Skolverkets hemsida om Samhällsvetenskapsprogrammet.
Kombinera idrott och studier
Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Samhällsvetenskapsprogrammet med idrott.
Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.
Är du intresserad av en annan samhällsprofil?
Poängplan
Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | 1150 poäng | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 |
---|---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Engelska 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Historia 1 B | 100 | 100* | 0 | 0 | 100* |
Idrott och hälsa 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Matematik 1 B | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Matematik 2 B | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Naturkunskap 1 B | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Religion 1 | 50 | 50* | 0 | 0 | 50* |
Samhällskunskap 1 B | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Programgemensamma ämnen | 300 poäng | ||||
Psykologi 1 | 50 | 0 | 50* | 0 | 50* |
Moderna språk | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Filosofi 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Gymnasiearbete | 100 poäng | 0 | 0 | 100* | 100* |
Individuellt val | 200 poäng | 0 | 100 | 100 | 0 |
NIU/RIG/LIU/Skolans val | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
NIU/RIG/LIU/Skolans val | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året. |